מיטב (00) כספית ג`מבו
מיטב· מס׳5141296
תשואה יומית0.04%
מתחילת השנה1.06%
שנה—
דמי ניהול0.12%
גודל: 213.931/03
מדריך מקיף לקרנות הנאמנות הכספיות · מצא קרן כספית מומלצת · סמן קרנות להשוואה
ממוצע
תשואה יומית 0.02% · שנה 4.29% · דמי ניהול 0.16%
| לוגו | מספר קרן | שם קרן הנאמנות | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | תשואה חודשית | שנה | מנהל השקעות | דמי ניהול | שיעור הוספה | גודל קרן | תאריך שער | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141296 | מיטב (00) כספית ג`מבו | 0.04% | 0.36% | 1.06% | 0.36% | — | מיטב | 0.12% | 0% | 213.9 | 31/03 | ||
| 5141452 | ילין לפידות כספית כשרה | 0.04% | 0.34% | 1.01% | 0.34% | — | ילין לפידות | 0.12% | 0% | 260.9 | 31/03 | ||
| 5137641 | ילין לפידות כספית | 0.04% | 0.31% | 0.94% | 0.31% | 4.36% | ילין לפידות | 0.22% | 0% | 4987.9 | 31/03 | ||
| 5135926 | מיטב כספית ניהול נזילות | 0.03% | 0.33% | 0.99% | 0.33% | 4.36% | מיטב | 0.22% | 0% | 4615.6 | 31/03 | ||
| 5119813 | מור כספית | 0.03% | 0.31% | 0.97% | 0.31% | 4.29% | מור | 0.24% | 0% | 4484.5 | 31/03 | ||
| 5141197 | אי.בי.אי. כספית חיסכון | 0.03% | 0.31% | 0.97% | 0.31% | — | אי.בי.אי | 0.07% | 0% | 1521.3 | 31/03 | ||
| 5123898 | מיטב כספית | 0.03% | 0.31% | 0.96% | 0.31% | 4.33% | מיטב | 0.25% | 0% | 4594.4 | 31/03 | ||
| 5136544 | מיטב כספית שקלית כשרה | 0.03% | 0.32% | 0.95% | 0.32% | 4.38% | מיטב | 0.14% | 0% | 7793 | 31/03 | ||
| 5127881 | קסם אקטיב כספית פטורה | 0.03% | 0.33% | 0.94% | 0.33% | 4.25% | קסם | 0.24% | 0% | 6754.8 | 31/03 | ||
| 5134309 | מגדל כספית | 0.03% | 0.31% | 0.94% | 0.31% | 4.28% | מגדל | 0.239% | 0% | 5198.8 | 31/03 | ||
| 5137732 | אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות | 0.03% | 0.32% | 0.94% | 0.32% | 4.32% | אי.בי.אי | 0.169% | 0% | 5688.4 | 31/03 | ||
| 5141098 | דולפין כספית שקלית | 0.03% | 0.29% | 0.94% | 0.29% | — | איילון | 0.09% | 0% | 282.7 | 31/03 | ||
| 5139258 | ילין לפידות כספית ניהול נזילות | 0.03% | 0.3% | 0.93% | 0.3% | 4.39% | ילין לפידות | 0.19% | 0% | 10487.4 | 31/03 | ||
| 5140785 | מגדל כספית שקלית ללא קונצרני | 0.03% | 0.25% | 0.89% | 0.25% | — | מגדל | 0.06% | 0% | 2390.6 | 31/03 | ||
| 5105820 | אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.03% | 0.24% | 0.87% | 0.24% | 4% | אלטשולר שחם | 0.21% | 0% | 1219.6 | 31/03 | ||
| 5142252 | איילון כספית כשרה | 0.03% | — | — | 0% | — | איילון | 0.05% | 0% | 31/03 | |||
| 5141353 | FOREST כספית | 0.02% | 0.29% | 0.99% | 0.29% | — | פורסט | 0.07% | 0% | 1551.4 | 31/03 | ||
| 5139324 | מור כספית ניהול נזילות | 0.02% | 0.31% | 0.99% | 0.31% | 4.34% | מור | 0.15% | 0% | 1860 | 31/03 | ||
| 5138094 | מגדל כספית שקלית כשרה | 0.02% | 0.29% | 0.98% | 0.29% | 4.32% | מגדל | 0.149% | 0% | 5238.8 | 31/03 | ||
| 5140413 | אנליסט כספית חיסכון | 0.02% | 0.31% | 0.97% | 0.31% | 4.45% | אנליסט | 0.12% | 0% | 1372.8 | 31/03 | ||
| 5136866 | איילון כספית ניהול הנזילות | 0.02% | 0.33% | 0.96% | 0.33% | 4.28% | איילון | 0.18% | 0% | 4096.1 | 31/03 | ||
| 5139522 | אי.בי.אי. כספית שקלית כשרה | 0.02% | 0.31% | 0.96% | 0.31% | 4.39% | אי.בי.אי | 0.149% | 0% | 4456.5 | 31/03 | ||
| 5138698 | דולפין כספית | 0.02% | 0.3% | 0.95% | 0.3% | 4.31% | איילון | 0.149% | 0% | 5413.5 | 31/03 | ||
| 5137815 | הראל כספית שקלית כשרה | 0.02% | 0.3% | 0.95% | 0.3% | 4.21% | הראל | 0.14% | 0% | 2722.2 | 31/03 | ||
| 5127790 | הראל כספית מגמת ריבית | 0.02% | 0.32% | 0.95% | 0.32% | 4.25% | הראל | 0.18% | 0% | 10381.8 | 31/03 | ||
| 5117700 | איילון כספית | 0.02% | 0.33% | 0.95% | 0.33% | 4.35% | איילון | 0.18% | 0% | 7625.6 | 31/03 | ||
| 5103510 | אי.בי.אי כספית שקלית | 0.02% | 0.31% | 0.95% | 0.31% | 4.28% | אי.בי.אי | 0.2% | 0% | 2407 | 31/03 | ||
| 5120852 | אנליסט כספית שקלית | 0.02% | 0.3% | 0.94% | 0.3% | 4.35% | אנליסט | 0.169% | 0% | 5733.7 | 31/03 | ||
| 5102991 | מגדל כספית שקלית | 0.02% | 0.31% | 0.94% | 0.31% | 4.28% | מגדל | 0.239% | 0% | 5720.8 | 31/03 | ||
| 5137740 | קסם אקטיב כספית שקלית | 0.02% | 0.33% | 0.94% | 0.33% | 4.25% | קסם | 0.19% | 0% | 9545.8 | 31/03 | ||
| 5138763 | אלטשולר שחם כספית | 0.02% | 0.31% | 0.94% | 0.31% | 4.26% | אלטשולר שחם | 0.234% | 0% | 2986.3 | 31/03 | ||
| 5136874 | קסם אקטיב כספית | 0.02% | 0.33% | 0.93% | 0.33% | 4.25% | קסם | 0.24% | 0% | 1785.3 | 31/03 | ||
| 5121140 | אנליסט כספית | 0.02% | 0.3% | 0.93% | 0.3% | 4.26% | אנליסט | 0.215% | 0% | 5657.6 | 31/03 | ||
| 5141692 | ברק כספית | 0.02% | 0.24% | 0.92% | 0.24% | — | ברק | 0% | 0.1% | 96.7 | 31/03 | ||
| 5138706 | אזימוט כספית | 0.02% | 0.28% | 0.92% | 0.28% | 4.24% | איילון | 0.14% | 0% | 167.9 | 31/03 | ||
| 5137690 | מיטב כספית שקלית ללא קונצרני | 0.02% | 0.25% | 0.87% | 0.25% | 4.07% | מיטב | 0.08% | 0% | 2729.4 | 31/03 | ||
| 5142377 | קסם אקטיב כספית כשרה | 0.02% | — | — | 0% | — | קסם | 0.05% | 0% | 31/03 | |||
| 5129408 | הראל כספית ניהול נזילות | 0.01% | 0.32% | 0.97% | 0.32% | 4.28% | הראל | 0.17% | 0% | 4808.1 | 31/03 | ||
| 5140918 | אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות | 0.01% | 0.28% | 0.96% | 0.28% | — | אלטשולר שחם | 0.06% | 0% | 7333.6 | 31/03 | ||
| 5119409 | הראל כספית שקלית | 0.01% | 0.31% | 0.95% | 0.31% | 4.23% | הראל | 0.19% | 0% | 4339.3 | 31/03 | ||
| 5141304 | מגדל כספית חיסכון | 0.01% | 0.27% | 0.93% | 0.27% | — | מגדל | 0.1% | 0% | 104.7 | 31/03 | ||
| 5137559 | מגדל כספית מחלקת חודשי | -0.27% | — | — | 0% | — | מגדל | 0.16% | 0% | 247.7 | 31/03 | ||
| 1220227 | מיטב (00) כספית מתחדשת חודשי ב- 13/03/2026 | — | — | — | 0% | — | מיטב | 0.2% | 0% | 25.6 | 25/05 | ||
| 1223866 | אלטשולר שחם כספית מתחדשת חודשי לפדיון 16/03/2026 | — | — | — | 0% | — | אלטשולר שחם | 0.19% | 0% | 13.6 | 09/07 | ||
| ממוצע | 0.02% | 0.3% | 0.95% | 0.3% | 4.29% | 0.16% | 3783.7 | ||||||
נתונים מעודכנים לתאריך 31.03.2026